Mounjaro Click Chart
We do not promote micro-dosing Mounjaro, therefore, the Mounjaro click chart below is provided for demonstration purposes only. Please contact your prescriber, GP, or responsible medical professional if you are curious about micro-dosing.
The below chart represents a mathematical equation only, whereby a full dose of 0.6ml = 60 clicks from a Mounjaro Kwikpen. To calculate the representative mg per click, divide the dose (i.e. 5mg) by 60 (1 click = 0.08), then times this by the number of clicks (30 clicks = 2.5). All the below figures are rounded to two decimal places.
Clicks (count) | Dose (ml) | 2.5mg pen | 5mg pen | 7.5mg pen | 10mg pen | 12.5mg pen | 15mg pen |
1 | 0.01ml | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.25 |
2 | 0.02ml | 0.08 | 0.17 | 0.25 | 0.33 | 0.42 | 0.50 |
3 | 0.03ml | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.50 | 0.63 | 0.75 |
4 | 0.04ml | 0.17 | 0.33 | 0.50 | 0.67 | 0.83 | 1.00 |
5 | 0.05ml | 0.21 | 0.42 | 0.63 | 0.83 | 1.04 | 1.25 |
6 | 0.06ml | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 |
7 | 0.07ml | 0.29 | 0.58 | 0.88 | 1.17 | 1.46 | 1.75 |
8 | 0.08ml | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 1.33 | 1.67 | 2.00 |
9 | 0.09ml | 0.38 | 0.75 | 1.13 | 1.50 | 1.88 | 2.25 |
10 | 0.1ml | 0.42 | 0.83 | 1.25 | 1.67 | 2.08 | 2.50 |
11 | 0.11ml | 0.46 | 0.92 | 1.38 | 1.83 | 2.29 | 2.75 |
12 | 0.12ml | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
13 | 0.13ml | 0.54 | 1.08 | 1.63 | 2.17 | 2.71 | 3.25 |
14 | 0.14ml | 0.58 | 1.17 | 1.75 | 2.33 | 2.92 | 3.50 |
15 | 0.15ml | 0.63 | 1.25 | 1.88 | 2.50 | 3.13 | 3.75 |
16 | 0.16ml | 0.67 | 1.33 | 2.00 | 2.67 | 3.33 | 4.00 |
17 | 0.17ml | 0.71 | 1.42 | 2.13 | 2.83 | 3.54 | 4.25 |
18 | 0.18ml | 0.75 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 3.75 | 4.50 |
19 | 0.19ml | 0.79 | 1.58 | 2.38 | 3.17 | 3.96 | 4.75 |
20 | 0.2ml | 0.83 | 1.67 | 2.50 | 3.33 | 4.17 | 5.00 |
21 | 0.21ml | 0.88 | 1.75 | 2.63 | 3.50 | 4.38 | 5.25 |
22 | 0.22ml | 0.92 | 1.83 | 2.75 | 3.67 | 4.58 | 5.50 |
23 | 0.23ml | 0.96 | 1.92 | 2.88 | 3.83 | 4.79 | 5.75 |
24 | 0.24ml | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
25 | 0.25ml | 1.04 | 2.08 | 3.13 | 4.17 | 5.21 | 6.25 |
26 | 0.26ml | 1.08 | 2.17 | 3.25 | 4.33 | 5.42 | 6.50 |
27 | 0.27ml | 1.13 | 2.25 | 3.38 | 4.50 | 5.63 | 6.75 |
28 | 0.28ml | 1.17 | 2.33 | 3.50 | 4.67 | 5.83 | 7.00 |
29 | 0.29ml | 1.21 | 2.42 | 3.63 | 4.83 | 6.04 | 7.25 |
30 | 0.3ml | 1.25 | 2.50 | 3.75 | 5.00 | 6.25 | 7.50 |
31 | 0.31ml | 1.29 | 2.58 | 3.88 | 5.17 | 6.46 | 7.75 |
32 | 0.32ml | 1.33 | 2.67 | 4.00 | 5.33 | 6.67 | 8.00 |
33 | 0.33ml | 1.38 | 2.75 | 4.13 | 5.50 | 6.88 | 8.25 |
34 | 0.34ml | 1.42 | 2.83 | 4.25 | 5.67 | 7.08 | 8.50 |
035 | 0.35ml | 1.46 | 2.92 | 4.38 | 5.83 | 7.29 | 8.75 |
36 | 0.36ml | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 6.00 | 7.50 | 9.00 |
37 | 0.37ml | 1.54 | 3.08 | 4.63 | 6.17 | 7.71 | 9.25 |
38 | 0.38ml | 1.58 | 3.17 | 4.75 | 6.33 | 7.92 | 9.50 |
39 | 0.39ml | 1.63 | 3.25 | 4.88 | 6.50 | 8.13 | 9.75 |
40 | 0.4ml | 1.67 | 3.33 | 5.00 | 6.67 | 8.33 | 10.00 |
41 | 0.41ml | 1.71 | 3.42 | 5.13 | 6.83 | 8.54 | 10.25 |
42 | 0.42ml | 1.75 | 3.50 | 5.25 | 7.00 | 8.75 | 10.50 |
43 | 0.43ml | 1.79 | 3.58 | 5.38 | 7.17 | 8.96 | 10.75 |
44 | 0.44ml | 1.83 | 3.67 | 5.50 | 7.33 | 9.17 | 11.00 |
45 | 0.45ml | 1.88 | 3.75 | 5.63 | 7.50 | 9.38 | 11.25 |
46 | 0.46ml | 1.92 | 3.83 | 5.75 | 7.67 | 9.58 | 11.50 |
47 | 0.47ml | 1.96 | 3.92 | 5.88 | 7.83 | 9.79 | 11.75 |
48 | 0.48ml | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 |
49 | 0.49ml | 2.04 | 4.08 | 6.13 | 8.17 | 10.21 | 12.25 |
50 | 0.5ml | 2.08 | 4.17 | 6.25 | 8.33 | 10.42 | 12.50 |
51 | 0.51ml | 2.13 | 4.25 | 6.38 | 8.50 | 10.63 | 12.75 |
52 | 0.52ml | 2.17 | 4.33 | 6.50 | 8.67 | 10.83 | 13.00 |
53 | 0.53ml | 2.21 | 4.42 | 6.63 | 8.83 | 11.04 | 13.25 |
54 | 0.54ml | 2.25 | 4.50 | 6.75 | 9.00 | 11.25 | 13.50 |
55 | 0.55ml | 2.29 | 4.58 | 6.88 | 9.17 | 11.46 | 13.75 |
56 | 0.56ml | 2.33 | 4.67 | 7.00 | 9.33 | 11.67 | 14.00 |
57 | 0.57ml | 2.38 | 4.75 | 7.13 | 9.50 | 11.88 | 14.25 |
58 | 0.58ml | 2.42 | 4.83 | 7.25 | 9.67 | 12.08 | 14.50 |
59 | 0.59ml | 2.46 | 4.92 | 7.38 | 9.83 | 12.29 | 14.75 |
60 | 0.6ml | 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 12.50 | 15.00 |
Is there a pharmacy-validated Mounjaro Click Chart?
Yes, The Slimming Clinic have one published for the formal doses, which is available here.